Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
CHINA PAPER
Chứng nhận:
SGS,FDA,FSC
Số mô hình:
bảng xám
Bìa Xám Một Lớp/Cán Bìa Chip Xám Dùng Cho Nhãn Vải Dạng Tấm
Tên sản phẩm | Bìa một lớp | Bìa nhiều lớp |
Gram | 300g | 900g |
Gram | 350g | 950g |
Gram | 400g | 1000g |
Gram | 450g | 1050g |
Gram | 500g | 1100g |
Gram | 550g | 1150g |
Gram | 600g | 1200g |
Gram | 650g | 1250g |
Gram | 700g | 1300g |
Gram | 750g | 1350g |
Gram | 800g | 1400g |
Gram | 850g | 1450g |
Gram | 900g | 1500g |
Gram | 950g | 1550g |
Gram | 1000g | 1600g |
Gram | 1050g | 1650g |
Gram | 1100g | 1700g |
Gram | 1150g | 1750g |
Gram | 1200g | 1800g |
Gram | 1250g | 1850g |
Gram | 1300g | 1900g |
Gram | 1350g | 1950g |
Gram | 1400g | 2000g |
Gram | 1450g | 2050g |
Gram | 1500g | 2100g |
Biến ý tưởng thành đồ trang trí chức năng với giấy bìa gốc xám từ tính dày 2mm này. Bề mặt có thể in màu trắng hoạt động với máy in phun/laser, trong khi lớp từ tính linh hoạt bám chắc vào bề mặt thép. Cắt thành các hình dạng tùy chỉnh cho lịch tủ lạnh, quảng cáo bán lẻ hoặc hỗ trợ giảng dạy trong lớp học. Bao gồm lớp phủ chống trầy xước. Các tấm có kích thước 8,5"x11" với lực từ 0,5mm.
Bìa chip xám là một vật liệu được sử dụng rộng rãi, chủ yếu được sử dụng trong bao bì, đóng sách, văn phòng phẩm, thủ công mỹ nghệ và làm mô hình. Trong bao bì, bìa chip xám thường được sử dụng để tạo ra các hộp bao bì hàng hóa và vật liệu đệm giúp bảo vệ tính toàn vẹn của các mặt hàng. Trong đóng sách, nó đóng vai trò là vật liệu cho bìa sách bìa cứng và bìa thư mục, tăng cường cả độ bền và tính thẩm mỹ. Trong lĩnh vực văn phòng phẩm, bìa chip xám được sử dụng để sản xuất hộp đựng hồ sơ và bìa sổ tay, giúp giữ cho tài liệu được sắp xếp. Trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và làm mô hình, bìa chip xám rất lý tưởng để xây dựng các mô hình kiến trúc và các loại thủ công khác nhau do dễ cắt và tạo hình. Ngoài ra, bìa chip xám còn được sử dụng cho bảng hiển thị, bảng quảng cáo, lớp lót đồ nội thất, mặt sau khung ảnh và bảng xếp hình, cung cấp hỗ trợ cấu trúc và độ ổn định cần thiết.
Mặt hàng | Gram(GSM) |
Dòng văn phòng | |
giấy copy | 70/75/80 |
giấy màu/bìa màu | 70/75/80/100/120/150/170/180/200/300 |
Giấy in nhiệt | 45/48/50/55/60/70/80 |
Dòng bao bì | |
Bìa ngà C1S/FBB | 170/190/210/230/250/270/300/350/400 |
FBB/GC1/GC2 định lượng cao | 200/215/230/250/270/300/325/350 |
Bìa xám/ Bìa chip xám | 300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200-2000 |
Giấy lót mặt trên trắng/WTL | 110/125/140/170/180/200/220/235 |
Bìa Duplex mặt sau xám | 230/250/300/350/400/450 |
Bìa đen/ Bìa cứng | 120/150/180/200/220/250/280/300/325/350/400/450 |
Dòng in ấn | |
Giấy mỹ thuật tráng phủ C1S/ C2S | 80/90/100/115/120/128/135/150/157/170/180/200/250 |
Bìa mỹ thuật C2S/ bìa C2S định lượng cao | 210/230/250/300/350/400 |
Giấy Offset không gỗ/Giấy Bond | 50/52/55/58/60/70/75/80/90/100/120/140/160/180/200 |
Giấy không cacbon/NCR | 45/48/50/52/55/60/75/80/ |
Giấy tráng nhẹ/LWC | 48/5051/54/58/60/64/70/80/90 |
Bìa Duplex mặt kraft/CKB | 200/235/255/280/300/325/350 |
Giấy decal tự dính | Giấy mặt 80g giấy đế 85/88/90/105g |
Giấy Glassine | 40/60/80/90/100/120 |
Giấy chịu ẩm | 70/75/80 |
Dòng bao bì thực phẩm | |
Bìa bao bì lỏng&thực phẩm/LPB | 170/190/200/205/210/230/250/270/300/320/350 |
Bìa ly tráng PE đơn&đôi | Giấy đế:190/210/230/260/335.PE:12/15/18/20 |
Bìa thực phẩm mặt trắng&kraft | 190/195/200/210/230/240/260/290/310/330/335 |
Giấy ống hút | 60/120 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi